
Top 100 tvorcov slovenského LinkedIn za rok 2024
Ak ste sa ocitli v tohtoročnom rebríčku TOP 100, je to prestíž, pretože konkurencia sa významne zostrila. Prišli noví tvorcovia, začal sa závod v postovaní a veľa zaujímavých tvorcov vypadlo.
Ako sa zmenil LinkedIn za rok 2024?
- Kým v roku 2023 potreboval tvorca na vstup do rebríčka top 100 dosiahnuť mediálnu hodnotu vo výške 1 773 €, v roku 2024 bola minimálna úroveň mediálnej hodnoty 5 804 €. Dosiahol ju Jaroslav Chrapko (Dedoles), ktorý sa umiestnil na mieste 100.
- Medzi tvorcami sú tesné rozdiely vo vygenerovanej mediálnej hodnote, niekedy len v rádoch jednotkách eur. Najviac odskakuje ostatným líder rebríčka Michal Meško (Martinus), ktorý vygeneroval za rok dvojnásobnú mediálnu hodnotu 80 538 € ako dvojka v rebríčku Dalibor Cicman (43 264 €) z GymBeam.
- Predpokladáme, že nárast aktivity tvorcov bol urýchlený konferenciou infestival, ktorú 1. 2. 2024 navštívilo rekordných 600 účastníkov a následným zverejnením prvého rebríčka top 100 tvorcov. Obe udalosti zvýšili motiváciu a súťaživosť tvorcov a zapríčinili, že slovenský LinkedIn sa od februára 2023 nafúkol skoro o polovicu. Zvýšená aktivita tvorcov pritom nebola jednorazová, ale pokračovala aj v nasledujúcich mesiacoch roka a má stúpajúci trend.
- V dôsledku príchodu nových tvorcov a zvýšenia ich aktivity je 50% tvorcov v rebríčku top 100 nových.
- Čerstvý vietor na slovenský LinkedIn prinieslo niekoľko nováčikov, ktorí však majú vysokú relevanciu mimo tejto sociálnej siete. Zaujímavý obsah tak môžeme sledovať od takých osobností ako je odborník na vzdelávanie Juraj Hipš, básnik a kreatívec Daniel Hevier, kouč a šéf headhunterov Ján Menkyna, alebo majiteľka Pelikánu Tatiana Ondrejková.
- V rebríčku sa podarilo uspieť tvorcom, ktorí oproti roku 2023 významne zvýšili svoju aktivitu. Kto nepridal, ten z rebríčka vypadol, alebo sa posunul na nižšiu priečku. Filip Kuna z Engerio (747 postov), tak so svojou stratégiou plošného bombardovania LinkedIn už nie je sám, ale má nasledovateľov v podobe Martina Nuchalíka (675 postov), Lukáša Bednára (494 postov) a ďalších.
- Uspeli tiež tvorcovia, ktorým sa podarilo vyprodukovať virálny post (ktorí dosiahol viac ako 1000 lajkov a spája sa s ním aj vysoká mediálna hodnota). Kým v roku 2024 prekročilo hranicu 1000 lajkov 115 postov, v roku 2023 to bolo len 19 postov.
- Na slovenský LinkedIn vstúpili politické a spoločenské témy. Vyššia viralita vybraných postov môže byť spôsobená práve rezonujúcimi témami. Vedel by o tom rozprávať Michal Meško, Juraj Hipš, alebo Imrich Kovaľ, ktorí sa pravidelne vyjadrujú k celospoločenským témam. Dobrou správou je, že sa k nim pridáva čoraz viac vplyvných tvorcov.
- Vyššia aktivita a viac nových tvorcov znamená, že slovenský LinkedIn je oproti roku 2023 oveľa pestrejší. Objem vyprodukovaného obsahu narástol o 50%. Zvýšil sa objem inšpiratívneho obsahu, ako aj obsahu, ktorý by ste radšej preskočili.
Top 100 tvorcov za rok 2024
Takto vyzerá nový rebríček tvorcov top 100 tvorcov zostavený na základe vygenerovanej mediálnej hodnoty. Nájdete v ňom kopec koučov, viacero inšpiratívnych podnikateľov, marketérov, ale aj troch obchodníkov, dvoch právnikov a dokonca aj jedného predstaviteľa štátnej správy. Všetkým gratulujeme k umiestneniu a jedným dychom dodávame, že profily, ktoré tvoria pridanú hodnotu nekončia prvou stovkou.
Porovnanie výkonnosti top tvorcov 2023 vs 2024
Detailné výsledky podľa počtu followerovov, aktivity postovania, engagementu a mediálnej hodnoty pre top 20 tvorcov sme uverejnili v predchádzajúcom blogu.
Metodológiu výpočtu mediálnej hodnoty, podľa ktorej zostavujeme rebríček nájdete v tomto blogu.
V nasledovnej tabuľke nájdete porovnanie dosiahnutej mediálnej hodnoty 149 tvorcov, ktorí sa umiestnili v rebríčku top 100 v roku 2023 a v roku 2024.
Poradie v rebríčku | Mediálna hodnota za rok | Priem. mediálna hodnota na 1 post | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meno profilu | 2024 | 2023 | Zmena | 2024 | 2023 | Zmena | 2024 | 2023 | Zmena |
Michal Meško | 1 | 1 | 0 | 80 538 € | 34 390 € | 46 148 € | 706 € | 529 € | 177 € |
Dalibor Cicman | 2 | 4 | 2 | 43 264 € | 15 393 € | 27 871 € | 475 € | 308 € | 167 € |
Juraj Hipš | 3 | x | x | 42 347 € | x | x | 389 € | x | x |
Filip Kuna | 4 | 8 | 4 | 40 733 € | 12 093 € | 28 640 € | 55 € | 21 € | 34 € |
Pavol Cekan | 5 | 3 | -2 | 39 941 € | 15 746 € | 24 195 € | 403 € | 258 € | 145 € |
Imrich Kovaľ | 6 | 46 | 40 | 38 256 € | 3 825 € | 34 431 € | 100 € | 25 € | 75 € |
Dana Minova | 7 | 9 | 2 | 28 530 € | 11 571 € | 16 959 € | 182 € | 102 € | 80 € |
Zdenka Niko | 8 | 13 | 5 | 24 959 € | 9 940 € | 15 019 € | 116 € | 106 € | 10 € |
Martin Nuchalik | 9 | x | x | 23 381 € | x | x | 35 € | x | x |
Katarina Kovalcikova | 10 | 37 | 27 | 22 775 € | 4 360 € | 18 415 € | 228 € | 115 € | 113 € |
Vladislav Sochanič | 11 | 12 | 1 | 22 254 € | 10 442 € | 11 812 € | 65 € | 62 € | 3 € |
Peter Nerád | 12 | x | x | 20 219 € | x | x | 54 € | x | x |
Martin Menšík | 13 | 41 | 28 | 19 938 € | 4 182 € | 15 756 € | 162 € | 60 € | 102 € |
Jozef Szabo | 14 | x | x | 19 674 € | x | x | 168 € | x | x |
Lenka Buchláková | 15 | x | x | 19 496 € | x | x | 174 € | x | x |
Branislav Martanovič | 16 | x | x | 19 253 € | x | x | 47 € | x | x |
Miki Plichta | 17 | 24 | 7 | 18 485 € | 6 094 € | 12 391 € | 212 € | 124 € | 88 € |
Miroslav Sopko | 18 | x | x | 18 464 € | x | x | 64 € | x | x |
Karin Zvalova | 19 | 18 | -1 | 17 800 € | 8 651 € | 9 149 € | 189 € | 157 € | 32 € |
Pavol Losonsky | 20 | 17 | -3 | 17 515 € | 8 849 € | 8 666 € | 72 € | 40 € | 32 € |
Peter Šebo | 21 | x | x | 17 413 € | x | x | 88 € | x | x |
Juraj Fehervari | 22 | 16 | -6 | 17 259 € | 8 925 € | 8 334 € | 216 € | 248 € | -32 € |
Branislav Siklienka | 23 | 5 | -18 | 17 217 € | 14 882 € | 2 335 € | 71 € | 83 € | -12 € |
Veronika Jurenková | 24 | x | x | 17 117 € | x | x | 125 € | x | x |
David Kalman | 25 | 64 | 39 | 15 750 € | 3 113 € | 12 637 € | 75 € | 25 € | 50 € |
Jan Menkyna | 26 | x | x | 15 688 € | x | x | 280 € | x | x |
Ivana Molnarova | 27 | 7 | -20 | 15 439 € | 13 537 € | 1 902 € | 70 € | 147 € | -77 € |
Ivana Škultéty | 28 | x | x | 15 273 € | x | x | 135 € | x | x |
Zuzana Čmelíková | 29 | x | x | 15 208 € | x | x | 50 € | x | x |
Peter Sunyík | 30 | x | x | 14 537 € | x | x | 44 € | x | x |
Zuzana Marková | 31 | 23 | -8 | 14 403 € | 6 687 € | 7 716 € | 148 € | 113 € | 35 € |
Lukáš Bednár | 32 | 54 | 22 | 14 256 € | 3 339 € | 10 917 € | 29 € | 24 € | 5 € |
Viktor Kosticky | 33 | 15 | -18 | 14 144 € | 9 152 € | 4 992 € | 79 € | 64 € | 15 € |
Iveta Hrabovská | 34 | 10 | -24 | 13 765 € | 11 221 € | 2 544 € | 80 € | 113 € | -33 € |
Dajana Varga Rodriguez | 35 | 94 | 59 | 13 499 € | 1 970 € | 11 529 € | 70 € | 23 € | 47 € |
Peter Krutil | 36 | 6 | -30 | 13 435 € | 13 635 € | -200 € | 433 € | 303 € | 130 € |
Marta Palesova | 37 | 20 | -17 | 13 221 € | 7 242 € | 5 979 € | 65 € | 76 € | -11 € |
Jan Starecek | 38 | 36 | -2 | 12 419 € | 4 370 € | 8 049 € | 159 € | 82 € | 77 € |
Tatiana Ondrejkova | 39 | x | x | 12 243 € | x | x | 208 € | x | x |
Jozef Borodáč | 40 | x | x | 11 861 € | x | x | 35 € | x | x |
Petra Laktisova | 41 | 21 | -20 | 11 800 € | 7 004 € | 4 796 € | 80 € | 64 € | 16 € |
Vladimir Vano | 42 | 42 | 0 | 11 576 € | 4 167 € | 7 409 € | 42 € | 43 € | -1 € |
Simona Tarnóczy | 43 | 49 | 6 | 11 521 € | 3 534 € | 7 987 € | 55 € | 60 € | -5 € |
Vladimíra Neuschlová | 44 | x | x | 11 252 € | x | x | 38 € | x | x |
Milan Dubec | 45 | 19 | -26 | 11 233 € | 8 638 € | 2 595 € | 296 € | 221 € | 75 € |
Peter Strcula | 46 | 2 | -44 | 11 232 € | 16 195 € | -4 963 € | 99 € | 123 € | -24 € |
Marek Černák | 47 | 14 | -33 | 10 900 € | 9 631 € | 1 269 € | 95 € | 87 € | 8 € |
Oldřich Kovář | 48 | 22 | -26 | 10 295 € | 6 738 € | 3 557 € | 29 € | 22 € | 7 € |
Petra Kubanyi | 49 | 40 | -9 | 10 199 € | 4 188 € | 6 011 € | 64 € | 37 € | 27 € |
Martina Kandera | 50 | x | x | 10 055 € | x | x | 219 € | x | x |
Juraj Karpis | 51 | 39 | x | 9 985 € | 4 254 € | 5 731 € | 42 € | 22 € | 20 € |
Katarína Ďurčová | 52 | 74 | 21 | 9 945 € | 2 732 € | 7 213 € | 30 € | 20 € | 10 € |
Matej Valo | 53 | x | x | 9 218 € | x | x | 63 € | x | x |
Lenka Paluchova | 54 | x | x | 8 936 € | x | x | 88 € | x | x |
Veronika Šustrová | 55 | 30 | -26 | 8 884 € | 5 029 € | 3 855 € | 40 € | 37 € | 3 € |
Tomáš Kromka | 56 | 32 | -25 | 8 866 € | 4 625 € | 4 241 € | 51 € | 47 € | 4 € |
Adela Jasenovcova | 57 | 91 | 33 | 8 623 € | 2 094 € | 6 529 € | 45 € | 28 € | 17 € |
Rastislav Sopko | 58 | 27 | -32 | 8 442 € | 5 424 € | 3 018 € | 47 € | 30 € | 17 € |
Miroslav Reiter | 59 | x | x | 8 432 € | x | x | 18 € | x | x |
Tina Nekudova | 60 | 29 | -32 | 8 293 € | 5 162 € | 3 131 € | 94 € | 75 € | 19 € |
Monika Spolníková | 61 | x | x | 8 264 € | x | x | 42 € | x | x |
Daniel Výcha | 62 | 81 | 18 | 8 204 € | 2 545 € | 5 659 € | 57 € | 21 € | 36 € |
Michal Truban | 63 | 11 | -53 | 8 124 € | 10 489 € | -2 365 € | 169 € | 164 € | 5 € |
Martin Basila | 64 | x | x | 8 033 € | x | x | 132 € | x | x |
Maria Bielikova | 65 | 71 | 5 | 7 972 € | 2 840 € | 5 132 € | 242 € | 167 € | 75 € |
Anna Janoskova | 66 | x | x | 7 906 € | x | x | 56 € | x | x |
Daniel Hevier | 67 | x | x | 7 865 € | x | x | 123 € | x | x |
Martin Petrík | 68 | x | x | 7 853 € | x | x | 29 € | x | x |
Tomas Hajdusek | 69 | x | x | 7 805 € | x | x | 36 € | x | x |
Alžbeta Krištofíková | 70 | x | x | 7 635 € | x | x | 129 € | x | x |
Michal Pastier | 71 | 28 | -44 | 7 615 € | 5 309 € | 2 306 € | 109 € | 253 € | -144 € |
Andrej Zaťko | 72 | x | x | 7 407 € | x | x | 224 € | x | x |
Peter Petraško | 73 | x | x | 7 330 € | x | x | 51 € | x | x |
Boris Jankovský | 74 | 65 | -11 | 7 199 € | 3 090 € | 4 109 € | 32 € | 29 € | 3 € |
Dalibor Křivánek | 75 | x | x | 7 174 € | x | x | 21 € | x | x |
Miroslav Sendlai | 76 | 75 | -3 | 7 109 € | 2 675 € | 4 434 € | 32 € | 16 € | 16 € |
Michal Dragan | 77 | x | x | 6 807 € | x | x | 49 € | x | x |
Erika Makara | 78 | 90 | 10 | 6 754 € | 2 186 € | 4 568 € | 79 € | 44 € | 35 € |
Eva Jahelka Filipp | 79 | 45 | -36 | 6 715 € | 3 887 € | 2 828 € | 102 € | 53 € | 49 € |
Michal Majek | 80 | 72 | -10 | 6 693 € | 2 755 € | 3 938 € | 45 € | 42 € | 3 € |
Fero Baník | 81 | x | x | 6 647 € | x | x | 81 € | x | x |
Jakub Mazán | 82 | x | x | 6 646 € | x | x | 162 € | x | x |
Silvia Slafkovska | 83 | x | x | 6 646 € | x | x | 256 € | x | x |
Mariana Veselá | 84 | x | x | 6 626 € | x | x | 59 € | x | x |
Jozef Lukajka | 85 | x | x | 6 596 € | x | x | 37 € | x | x |
Janka Bernaťáková | 86 | x | x | 6 468 € | x | x | 62 € | x | x |
Monika Balážová | 87 | x | x | 6 354 € | x | x | 39 € | x | x |
Ingrid Nová Almáši | 88 | x | x | 6 349 € | x | x | 43 € | x | x |
Lenka Siklienková | 89 | 59 | -32 | 6 275 € | 3 226 € | 3 049 € | 66 € | 48 € | 18 € |
Ľubomír Andrassy | 90 | x | x | 6 258 € | x | x | 250 € | x | x |
Lucia Strnad Muthova | 91 | 35 | -58 | 6 139 € | 4 545 € | 1 594 € | 112 € | 99 € | 13 € |
Slavko Fulek | 92 | x | x | 6 117 € | x | x | 37 € | x | x |
Juraj Hrbatý | 93 | x | x | 6 107 € | x | x | 87 € | x | x |
Ivan Zatko | 94 | x | x | 6 056 € | x | x | 110 € | x | x |
Ján Hupka | 95 | x | x | 6 053 € | x | x | 43 € | x | x |
Jakub Ptačin | 96 | x | x | 6 017 € | x | x | 147 € | x | x |
Martin Janco | 97 | x | x | 6 009 € | x | x | 59 € | x | x |
Peter Mrva | 98 | x | x | 5 818 € | x | x | 35 € | x | x |
Martin Novak | 99 | x | x | 5 815 € | x | x | 57 € | x | x |
Jaroslav Chrapko | 100 | x | x | 5 804 € | x | x | 92 € | x | x |
Viktória Koósová | 104 | 51 | -53 | 5 753 € | 3 417 € | 2 336 € | 63 € | 37 € | 26 € |
Zuzana Adamcova | 105 | 86 | -19 | 5 731 € | 2 273 € | 3 458 € | 40 € | 27 € | 13 € |
Jana Balážová | 107 | 43 | -64 | 5 658 € | 4 127 € | 1 531 € | 24 € | 23 € | 1 € |
Lubomira Mardiakova | 109 | 38 | -71 | 5 588 € | 4 332 € | 1 256 € | 136 € | 111 € | 25 € |
Petra Holic | 112 | 47 | -65 | 5 362 € | 3 810 € | 1 552 € | 71 € | 83 € | -12 € |
Peter Augustinic | 115 | 62 | -53 | 5 082 € | 3 130 € | 1 952 € | 24 € | 26 € | -2 € |
Tony Dúbravec | 118 | 61 | -57 | 4 892 € | 3 148 € | 1 744 € | 62 € | 38 € | 24 € |
Štefan Polgári | 119 | 78 | -41 | 4 890 € | 2 647 € | 2 243 € | 36 € | 25 € | 11 € |
Kristína Cichý Kováčiková | 121 | 69 | -52 | 4 815 € | 2 910 € | 1 905 € | 49 € | 42 € | 7 € |
Stefan Frimmer | 128 | 34 | -94 | 4 697 € | 4 582 € | 115 € | 168 € | 121 € | 47 € |
Ivana Brutenic | 130 | 58 | -72 | 4 608 € | 3 244 € | 1 364 € | 43 € | 53 € | -10 € |
Katarina Vankova | 131 | 99 | -32 | 4 598 € | 1 813 € | 2 785 € | 43 € | 35 € | 8 € |
Matej Horňák | 137 | 67 | -70 | 4 410 € | 2 958 € | 1 452 € | 51 € | 42 € | 9 € |
Miroslava Rychtárechová | 139 | 31 | -108 | 4 228 € | 4 820 € | -592 € | 85 € | 68 € | 17 € |
Dalibor Slavik | 142 | 66 | -76 | 4 183 € | 2 967 € | 1 216 € | 62 € | 56 € | 6 € |
Jana Sliacka | 145 | 85 | -60 | 4 152 € | 2 282 € | 1 870 € | 31 € | 27 € | 4 € |
Peter Škyrta | 147 | 100 | -47 | 4 087 € | 1 773 € | 2 314 € | 14 € | 12 € | 2 € |
Gabriel Tóth | 152 | 73 | -79 | 3 993 € | 2 749 € | 1 244 € | 37 € | 39 € | -2 € |
Michal Tramita | 155 | 52 | -103 | 3 907 € | 3 388 € | 519 € | 36 € | 24 € | 12 € |
Oliver Jakubík | 156 | 44 | -112 | 3 893 € | 4 095 € | -202 € | 52 € | 44 € | 8 € |
Martin Šmigura | 157 | 50 | -107 | 3 852 € | 3 449 € | 403 € | 96 € | 88 € | 8 € |
Zuzana Relovska | 158 | 84 | -74 | 3 842 € | 2 322 € | 1 520 € | 22 € | 17 € | 5 € |
Matúš Draganovský | 161 | 70 | -91 | 3 718 € | 2 847 € | 871 € | 20 € | 23 € | -3 € |
Roman Garaj | 168 | 53 | -115 | 3 543 € | 3 342 € | 201 € | 25 € | 27 € | -2 € |
Daniela Marušková | 186 | 68 | -118 | 2 980 € | 2 939 € | 41 € | 29 € | 39 € | -10 € |
Katarína Fitala | 187 | 79 | -108 | 2 949 € | 2 602 € | 347 € | 15 € | 17 € | -2 € |
Martina Novotna | 189 | 82 | -107 | 2 907 € | 2 481 € | 426 € | 35 € | 36 € | -1 € |
Ivana Havranová | 190 | 77 | -113 | 2 860 € | 2 658 € | 202 € | 26 € | 30 € | -4 € |
Zuzana Kaňuchová | 197 | 48 | -149 | 2 755 € | 3 803 € | -1 048 € | 31 € | 36 € | -5 € |
Milos Selest | 204 | 76 | -128 | 2 623 € | 2 660 € | -37 € | 60 € | 60 € | 0 € |
Ján Janošovský | 205 | 63 | -142 | 2 602 € | 3 121 € | -519 € | 22 € | 33 € | -11 € |
Marek Brinzík | 217 | 93 | -124 | 2 419 € | 1 980 € | 439 € | 12 € | 12 € | 0 € |
Viceník Andrej | 226 | 83 | -143 | 2 288 € | 2 329 € | -41 € | 69 € | 65 € | 4 € |
Oliver Majdúch | 227 | 92 | -135 | 2 288 € | 2 044 € | 244 € | 22 € | 21 € | 1 € |
Martin Piteľ | 234 | 96 | -138 | 2 201 € | 1 895 € | 306 € | 30 € | 23 € | 7 € |
Anicka Olvecka | 238 | 80 | -158 | 2 170 € | 2 569 € | -399 € | 57 € | 43 € | 14 € |
Lukáš Margeťák | 244 | 55 | -189 | 2 090 € | 3 331 € | -1 241 € | 32 € | 32 € | 0 € |
Robert Dusik | 250 | 87 | -163 | 1 970 € | 2 253 € | -283 € | 26 € | 33 € | -7 € |
Simona Mistikova | 268 | 98 | -170 | 1 688 € | 1 885 € | -197 € | 28 € | 26 € | 2 € |
Juraj Sasko | 274 | 97 | -177 | 1 570 € | 1 889 € | -319 € | 33 € | 44 € | -11 € |
Katarina Kretter | 297 | 95 | -202 | 1 245 € | 1 937 € | -692 € | 30 € | 41 € | -11 € |
Veronika Baláž | 303 | 57 | -246 | 1 124 € | 3 266 € | -2 142 € | 22 € | 32 € | -10 € |
Maria Nosalova Grezdova | 321 | 60 | -261 | 945 € | 3 194 € | -2 249 € | 47 € | 71 € | -24 € |
Juraj Porubský | 359 | 89 | -270 | 577 € | 2 228 € | -1 651 € | 20 € | 38 € | -18 € |
Juraj Jurcik | 367 | 26 | -341 | 518 € | 5 826 € | -5 308 € | 65 € | 166 € | -101 € |
Ivana Zeliznakova | 395 | 88 | -307 | 240 € | 2 245 € | -2 005 € | 22 € | 42 € | -20 € |
Richard Strapko | 404 | 33 | -371 | 171 € | 4 622 € | -4 451 € | 171 € | 136 € | 35 € |
Radovan Vojtko | x | 56 | x | x | 3 277 € | x | x | 39 € | x |
Norber Hovančák | x | 25 | x | x | 5 961 € | x | x | 170 € | x |
Obsah
Písať na LinkedIn môžete naozaj o čomkoľvek. Buď si vyberiete niektorú z odborných tém, alebo si pôjdete svoju ligu ako Jozef Szabo ktorý tvrdí, že kakať na návšteve je OK, Zuzana Markova, ktorá píše o sexe, alebo Martin Nuchalik, ktorý tu stružliká z dreva, či Karin Zvalová, ktorá si veselo veršuje.
Témy tvorcov na základe použitých hashtagov

Chcete získať vplyv na LinkedIn?
Ak chcete uspieť na LinkedIn aj vy, napíšte nám. Pripravíme pre vás analýzu komunikácie, školenie alebo individuálne konzultácie.